各施設の利用料金(税込)
市民ホール・楽屋
市民ホール |
9:00~17:00 | 17:00~22:00 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1時間あたり | 1時間あたり | |||
| 【A】非営利目的 | 平日 | 6,000円 | 7,500円 | 85,500円 |
| 土日祝 | 7,900円 | 7,900円 | 92,430円 | |
| 【B】非営利(入場料あり) | 平日 | 7,500円 | 9,380円 | 106,900円 |
| 土日祝 | 9,870円 | 9,870円 | 115,480円 | |
| 【C】営利目的 | 平日 | 12,000円 | 15,000円 | 171,000円 |
| 土日祝 | 15,790円 | 15,790円 | 184,750円 | |
楽屋・スタッフルーム |
9:00~17:00 | 17:00~22:00 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1時間あたり | 1時間あたり | |||
| - | 平日 | 150円 | 190円 | 2,150円 |
| 土日祝 | 200円 | 200円 | 2,340円 | |
市民ホール(平土間のみ) |
1時間あたり |
|---|---|
| 全面 | 4,500円 |
| 1/2 | 2,250円 |
| 1/4 | 1,130円 |
市民ホール(舞台のみ) |
1時間あたり |
|---|---|
| ‐ | 1,500円 |
- 楽屋及びスタッフルームは、市民ホールでの公演時における出演者等のための利用に限ります。
- 予定の利用時間を超過したときは、1時間につき30%相当額が別途かかります。
会議室・その他
大会議室 |
9:00~17:00 | 17:00~22:00 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1時間あたり | 1時間あたり | |||
| 全面 | 平日 | 1,300円 | 1,630円 | 18,550円 |
| 土日祝 | 1,720円 | 1,720円 | 20,130円 | |
| 1/3 | 平日 | 440円 | 550円 | 6,270円 |
| 土日祝 | 580円 | 580円 | 6,790円 | |
| 2/3 | 平日 | 870円 | 1,090円 | 12,410円 |
| 土日祝 | 1,150円 | 1,150円 | 13,460円 | |
中会議室 |
9:00~17:00 | 17:00~22:00 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1時間あたり | 1時間あたり | |||
| 全面 | 平日 | 650円 | 820円 | 9,300円 |
| 土日祝 | 860円 | 860円 | 10,070円 | |
| 1/2 | 平日 | 330円 | 420円 | 4,740円 |
| 土日祝 | 440円 | 440円 | 5,150円 | |
リハーサル室兼小会議室 |
9:00~17:00 | 17:00~22:00 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1時間あたり | 1時間あたり | |||
| 全面 | 平日 | 150円 | 190円 | 2,150円 |
| 土日祝 | 200円 | 200円 | 2,340円 | |
和室 |
9:00~17:00 | 17:00~22:00 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1時間あたり | 1時間あたり | |||
| 二間 | 平日 | 430円 | 540円 | 6,140円 |
| 土日祝 | 570円 | 570円 | 6,670円 | |
| 一間 | 平日 | 220円 | 270円 | 3,070円 |
| 土日祝 | 290円 | 290円 | 3,340円 | |
エントランス 弓ヶ浜広場 |
9:00~17:00 | 17:00~22:00 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1時間あたり | 1時間あたり | |||
| 全面 | 平日 | 100円 | 130円 | 1,450円 |
| 土日祝 | 140円 | 140円 | 1,640円 | |
- 各種会議室(大会議室、中会議室、リハーサル室兼小会議室、和室)を営利目的で利用する場合は、基本料金の100%相当額を加算します。
- 予定の利用時間を超過したときは、1時間につき30%相当額を加算します。
施設利用料.pdf (0.37MB)
キャンセル料
本申込後に利用の取消(キャンセル)を行う場合は、所定のキャンセル料が適用されます。
利用の取消(キャンセル)に伴うキャンセル料は下記の表のとおりです。
なお、天災等の不可抗力によりみなとテラスが休館または予約施設が利用不可能となった場合はキャンセル料が発生しません。
| 対象施設 | 届出日 | キャンセル料 |
|---|---|---|
| 市民ホール、楽屋・スタッフルーム | 15日前まで | 50% |
| 14日以降 | 100% | |
| 上記以外の施設 | 7日前まで | 50% |
| 6日以降 | 100% |
利用内容の変更
利用内容(日程・施設・時間等)の変更は、下記の期限までに届け出た場合に限り可能とします。
また、利用内容の変更は原則1回までとします。
日程変更によるキャンセル料は下記の表のとおりです。
| 対象施設 | 届出日 | キャンセル料 |
|---|---|---|
| 市民ホール、楽屋・スタッフルーム | 15日前まで | 50% |
| 上記以外の施設 | 7日前まで | 50% |
利用施設の変更を行う場合
①施設利用料が増額する場合
変更後の施設利用料と変更前の施設利用料との差額をお支払いいただき、キャンセル料は発生しないものとします。
②施設利用料が減額する場合
変更後の施設利用料に加え、変更後のご予約に係るキャンセル料が発生します。
主な貸出備品(税込)
市民ホール
| 備品の種類 | 所有数 | 単位 | 利用料 |
|---|---|---|---|
| 緞帳 | 1 | 1式 | - |
| 音響反射板 | 1 | 1式 | 3,300円 |
| フルコンサートグランドピアノ (スタインウェイD-274) |
1 | 1台 | 8,000円 |
| フルコンサートグランドピアノ (ヤマハCF-ⅢS) |
1 | 1台 | 4,000円 |
| 指揮者台 | 1 | 1台 | 200円 |
| 指揮者用譜面台 | 1 | 1台 | 100円 |
| 演奏者用譜面台 | 80 | 1台 | 50円 |
| コントラバス用イス | 5 | 1脚 | 50円 |
| 金屏風 | 1 | 1双 | 1,050円 |
| 緋毛氈 | 6 | 1枚 | 210円 |
| 高座用座布団 | 1 | 1枚 | 100円 |
| 国旗・市旗 | 1 | 1式 | 120円 |
| プロジェクター | 1 | 1台 | 3,300円 |
| スクリーン | 1 | 1張 | 1,080円 |
| ノートパソコン | 1 | 1台 | 550円 |
| BD/HDDレコーダー | 1 | 1台 | 1,040円 |
| 長机 | 60 | 1台 | 100円 |
| イス | 120 | 1脚 | 20円 |
| ホワイトボード | 2 | 1台 | 200円 |
| 白布 | 50 | 1枚 | 50円 |
| 演台 | 1 | 1台 | 350円 |
| 花台 | 1 | 1台 | 200円 |
| 司会者台 | 1 | 1台 | 350円 |
| プログラムスタンド | 1 | 1台 | 70円 |
| 展示パネル(パネル69枚、ポール88本) | 69 ※1 | 1枚 | 110円 |
| 冷蔵庫(楽屋用) | 1 | 1台 | 100円 |
| シャワー設備(楽屋用) | 1 | 1室 | 800円 |
| 電子レンジ(楽屋用) | 1 | 1台 | 100円 |
| 案内板 | 10 | 1枚 | 50円 |
- その他、各種舞台設備についてはこちら。
- 展示パネルを独立で立てる場合は、パネル1枚につきポール2本が必要です(すべて独立で立てる場合は44枚が上限となります)。
大会議室
| 備品の種類 | 所有数 | 単位 | 利用料 |
|---|---|---|---|
| 収納式ステージ | 1 | 1式 | - |
| 長机 | 30 | 1台 | - |
| イス | 90 | 1脚 | - |
| 案内板 | 4 | 1枚 | - |
| 音響ワゴン (有線マイク1本、ワイヤレスハンドマイク1本、ワイヤレスピンマイク1本) |
1 | 1式 | 550円 |
中会議室
| 備品の種類 | 所有数 | 単位 | 利用料 |
|---|---|---|---|
| 長机 | 27 | 1台 | - |
| イス | 90 | 1脚 | - |
| 案内板 | 3 | 1枚 | - |
リハーサル室兼小会議室
| 備品の種類 | 所有数 | 単位 | 利用料 |
|---|---|---|---|
| 長机 | 8 | - | - |
| イス | 30 | - | - |
| ミラーボード | 6 | - | - |
| 案内板 | 1 | 1枚 | - |
| ダイレクトボックス | 3 | 1台 | - |
| 譜面台 | 6 | 1台 | - |
| 音響ワゴン (有線マイク3本、ワイヤレスハンドマイク1本、ワイヤレスピンマイク1本) |
1 | 1式 | 550円 |
| 移動式スピーカー(楽器用) | 1 | 1台・1h | 100円 |
| セミコンサートグランドピアノ (カワイSK-6) |
1 | 1台 | 2,000円 |
| ギターアンプ | 2 | 1台・1h | 100円 |
| ベースアンプ | 1 | 1台・1h | 100円 |
| ドラムセット | 1 | 1台・1h | 100円 |
| シンセサイザー(電子ピアノ) | 1 | 1台・1h | 100円 |
会議室共通貸出備品
| 品名 | 所有数 | 単位 | 利用料 |
|---|---|---|---|
| Web会議用カメラ | 1 | 1台 | - |
| 空気清浄機 | 1 | 1台 | - |
| 展示用ハンガーセット | 200 | 1本 | - |
| 展示用イーゼル | 5 | 1台 | - |
| ポスターフレーム(額) | 30 | 1枚 | - |
| マイクスタンド(床置き) | 1 | 1本 | - |
| マイクスタンド(卓上) | 2 | 1本 | - |
| 賞状盆 | 2 | 1個 | - |
| ホワイトボード | 2 | 1台 | - |
| 演台(小) | 2 | 1台 | 200円 |
| ノートパソコン | 2 | 1台 | 550円 |
| プロジェクター 超単焦点 ※壁面設置が適正距離 |
1 | 1台 | 550円 |
| プロジェクター 単焦点 ※1.2mが適正距離 |
1 | 1台 | 550円 |
| スクリーン小(80インチ) | 1 | 1台 | 330円 |
| スクリーン大(100インチ) | 1 | 1台 | 330円 |
| タッチディスプレイ(86インチ) | 1 | 1台 | 700円 |
| ワイヤレスアンプ (アンプ1つにつきワイヤレスハンドマイク2本) |
2 | 1台 | 330円 |
| 彫刻展示台 | 5 | 1式 | 550円 |
和室
| 品名 | 所有数 | 単位 | 利用料 |
|---|---|---|---|
| 座布団 | 30 | 1枚 | - |
| 座椅子 | 12 | 1台 | - |
| 山道盆セット | 10 | 1セット | - |
| ポット | 1 | 1個 | - |
| 水屋瓶 | 10 | 1個 | - |
| 座卓 | 6 | 1台 | - |
| 和風衝立 | 2 | 1枚 | - |
| 緋毛氈 | 10 | 1枚 | - |
- 付属設備及び器具等の使用回数は、4時間以内は1回、8時間以内は2回、8時間1分以上は3回で計算いたします。
- 白布のクリーニング代は実費をいただきます。
- 電源を利用する機器・器具等を持ち込む場合は電源利用料をいただきます。利用申込みの際にスタッフへお知らせください。
備品利用料_20250401.pdf (0.62MB)
利用料金の減免について
減免基準についてはコチラ



